Tabel orientativ: licență vs master în Danemarca
| | Licență (bachelor) | Master |
|---|---|---|
| Durată tipică | 3 ani (~180 ECTS) | 1–2 ani (60–120 ECTS) |
| Limbă frecventă | Engleză (STEM, business) sau daneză | Engleză pe programe internaționale |
| Taxă școlarizare UE | De regulă 0 la universități de stat | La fel pentru UE, verifică programul |
| Admitere | Dosar + limbă; unele programe competitive | Licență + CV/motivație; unele cu probă |
| SU (orientativ) | Posibil după înmatriculare, pe criterii de venit | Similar; nu e garantat |
Datele se schimbă anual — verifică site-ul universității și su.dk.